Своя дача — мечта многих городских жителей! И после покупки участка встает вопрос постройки дачного дома: чаще всего это постройки для сезонное проживания, размер будет зависеть от необходимой площади и возможности размещения на участке. У нас есть более 100 проектов из бревна, профилированного и клееного бруса для строительства по выгодным ценам под усадку или под ключ.
Дачные дома в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Просмотр домов в удобном районе и на разных этапах , убедитесь в качестве сами
Фиксируем цены, платежи и сроки! Не забываем про разгрузку, метизы и пр.
Проекты и цены дачных домов
Среди проектов дачных домов есть как небольшие дома, так и настоящие загородные коттеджи. По этажности можно выделить проекты одноэтажные, дома с мансардой и полноценные двухэтажные. Кроме типовых мы можем разработать индивидуальный проект, которые будет учитывать все ваши требования по количеству и размеру комнат, расположение санузлов и технических помещений. Что очень важно для строительства из массива дерева, мы оптимизируем остатки и экономим ваш бюджет.
Двухэтажные дачные дома, дачные дома 6х6 метров, одноэтажные дачные дома

от 1 875 600 руб.

от 1 196 680 руб.

от 921 516 руб.

от 5 147 484 руб.

от 1 841 292 руб.










от 1 955 724 руб.

от 2 119 640 руб.

от 2 245 660 руб.

от 1 739 240 руб.

от 2 228 188 руб.

от 1 879 656 руб.

от 2 343 556 руб.

от 2 762 164 руб.

от 2 494 824 руб.

от 2 265 672 руб.

от 2 332 676 руб.

от 2 581 572 руб.

от 1 592 708 руб.

от 1 927 428 руб.

от 2 044 732 руб.

от 2 317 132 руб.

от 2 125 556 руб.

от 2 512 060 руб.

от 2 410 912 руб.

от 2 250 868 руб.

от 2 581 824 руб.

от 2 398 244 руб.

от 2 228 928 руб.

от 2 322 208 руб.

от 1 969 048 руб.

от 1 956 380 руб.

от 3 342 684 руб.

от 1 739 380 руб.

от 1 951 584 руб.

от 2 632 052 руб.

от 3 288 000 руб.

от 2 121 832 руб.

от 2 475 724 руб.

от 2 763 232 руб.

от 2 405 796 руб.

от 2 933 540 руб.

от 2 970 628 руб.

от 3 001 028 руб.

от 3 659 892 руб.

от 2 808 340 руб.

от 3 885 344 руб.

от 2 704 948 руб.

от 3 304 564 руб.

от 3 019 832 руб.

от 3 074 356 руб.

от 2 622 032 руб.

от 1 463 736 руб.

от 3 038 656 руб.

от 1 229 504 руб.

от 1 607 360 руб.

от 1 310 944 руб.

от 1 513 600 руб.

от 1 293 504 руб.

от 1 464 480 руб.

от 1 434 292 руб.

от 2 672 588 руб.

от 2 303 844 руб.

от 2 281 244 руб.

от 2 695 200 руб.

от 4 276 380 руб.

от 4 187 940 руб.

от 3 986 740 руб.

от 1 774 168 руб.

от 1 867 620 руб.

от 2 076 128 руб.

от 2 096 480 руб.

от 2 202 000 руб.

от 2 638 160 руб.

от 3 008 756 руб.

от 1 671 852 руб.

от 2 915 704 руб.

от 2 148 228 руб.

от 2 631 304 руб.
Нам доверяют, читайте отзывы о строительстве домов и бань
Бесплатная консультация от наших специалистов
Ответим на любые вопросы по строительству, подбор проектов и составление сметы